Váha telat při narození a podle měsíce
Tělesná hmotnost mladého býka je velmi důležitým ukazatelem jeho zdraví. Proto je poprvé po narození důležité sledovat hmotnost telete, a pokud existují odchylky od normy, upravte stravu..
Obsah
V našem článku vám představíme hmotnostní normy a řekneme vám, jaké jídlo je pro mladá zvířata nejpřijatelnější..
Jaká je váha tele při narození?
Hmotnost novorozeného tele je přibližně 40 kg. V příštích týdnech dochází k nárůstu hmotnosti a po měsíci by měla být hmotnost přibližně 80 kg.
Neměli byste však rovnat všechna zvířata pro jeden parametr, protože přírůstek na váze závisí na plemeni rodičů a na individuálních vlastnostech dítěte. Normálně by živá váha tele měla činit 7-9% hmotnosti matky.
Jak zjistit váhu tele bez vah
Dnes existuje několik metod, pomocí kterých můžete určit hmotnost zvířete bez použití vah. Uvažujme je a dáme standardní hodnoty.
Podle Trukhanovského metody
Tato metoda měří obvod hrudníku za oblastí lopatek a délku těla v přímé linii. K tomu použijte hůl, pravítko nebo centimetr. Poté musí být získané 2 hodnoty vynásobeny, vyděleny 100 a vynásobeny korekčním faktorem. U mléčných zvířat je to 2 a u masných a mléčných plemen se vyplatí použít koeficient 2,5.
Podle metody Kluver-Strauch
Podle metody Froymen
Obvod, cm | Délka, cm | |||||||||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
Živá hmotnost, kg | ||||||||||
62 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22,0 | 23 |
64 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.5 | 23.3 | 24 |
66 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 22.1 | 22.9 | 23,7 | 24.5 | 25 |
68 | 19.8 | 20.6 | 21.4 | 22.2 | 23,0 | 23.8 | 24.6 | 25.4 | 26.2 | 27 |
70 | 22,0 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26,0 | 26.8 | 27.6 | 28.4 | 29 |
72 | 23,7 | 24.5 | 25.3 | 26.1 | 26.9 | 27.7 | 28.5 | 29.3 | 30.1 | třicet |
74 | 25.9 | 26.7 | 27.5 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 33 |
76 | 28.1 | 28.9 | 29.7 | 30.5 | 31.3 | 32.1 | 32.9 | 33,7 | 34.5 | 35 |
78 | 30.3 | 31.1 | 31.9 | 32,7 | 33.5 | 34.3 | 35.1 | 35.9 | 36.7 | 37 |
80 | - | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
82 | - | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
84 | - | - | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
86 | - | - | - | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
88 | - | - | - | - | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
90 | - | - | - | - | - | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
92 | - | - | - | - | - | - | 50 | 51 | 52 | 54 |
94 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 56 | 57 |
96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 60 |
98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
Obvod, cm | Délka, cm | |||||||||
70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | |
Živá hmotnost, kg | ||||||||||
64 | 24.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 28 | 29 | třicet | - | - | - | - | - | - | - |
70 | třicet | 31 | 32 | 33 | - | - | - | - | - | - |
72 | 31.7 | 32 | 33 | 34 | 35 | - | - | - | - | - |
74 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | - | - | - | - |
76 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | - | - | - |
78 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | - | - |
80 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | - |
82 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
84 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
86 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
88 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
90 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 |
92 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 |
94 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 |
96 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 |
98 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 |
sto | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 |
102 | - | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 |
104 | - | - | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 |
105 | - | - | - | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 |
108 | - | - | - | - | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | 98 |
110 | - | - | - | - | - | 98 | 99 | sto | 102 | 103 |
112 | - | - | - | - | - | - | 104 | 105 | 107 | 108 |
114 | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 112 | 114 |
116 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 119 |
118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |
Obvod, cm | Délka, cm | |||||||||
90 | 92 | 94 | 96 | 98 | sto | 102 | 104 | 106 | 108 | |
Živá hmotnost, kg | ||||||||||
84 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 57 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 59 | 60 | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 63 | 64 | 65 | 67 | - | - | - | - | - | - |
92 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | - | - | - | - | - |
94 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | - | - | - | - |
96 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | - | - | - |
98 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | - | - |
sto | 80 | 84 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | - |
102 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 |
104 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 101 |
106 | 93 | 95 | 98 | 98 | 99 | sto | 102 | 103 | 104 | 106 |
108 | 99 | sto | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 |
110 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 |
112 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 |
114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 |
116 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 131 | 131 | 133 |
118 | 123 | 124 | 126 | 127 | 129 | 131 | 132 | 134 | 135 | 137 |
120 | 129 | 130 | 132 | 133 | 135 | 137 | 138 | 140 | 141 | 143 |
122 | 135 | 136 | 138 | 139 | 141 | 142 | 143 | 145 | 146 | |
124 | 142 | 144 | 145 | 147 | 148 | 150 | 152 | 153 | ||
126 | 150 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 | 160 | |||
128 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | ||||
130 | 166 | 168 | 169 | 170 | 172 | |||||
132 | 171 | 173 | 175 | 179 |
Obvod, cm | Délka, cm | |||||||||
90 | 92 | 94 | 96 | 98 | sto | 102 | 104 | 106 | 108 | |
Živá hmotnost, kg | ||||||||||
104 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 107 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 113 | 114 | 116 | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 119 | 120 | 121 | 123 | - | - | - | - | - | - |
112 | 124 | 125 | 126 | 128 | 130 | - | - | - | - | - |
114 | 129 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | - | - | - | - |
116 | 135 | 136 | 138 | 139 | 140 | 142 | 143 | - | - | - |
118 | 139 | 140 | 142 | 143 | 145 | 147 | 148 | 150 | - | - |
120 | 145 | 146 | 148 | 149 | 151 | 153 | 154 | 156 | 157 | - |
122 | 148 | 150 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 160 | 162 | 163 |
124 | 155 | 156 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 |
126 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 |
128 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 182 |
130 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 | 188 |
132 | 178 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 | 194 |
Jak krmit býky pro rychlé přibírání na váze
Aby zvířata přibrala na váze podle norem, je velmi důležité dodržovat některá pravidla a zdravou stravu. Zvažte je.
Krmení novorozených telat
Poté, co se krávy otelily, je velmi důležité zalévat mladá zvířata kolostrem. Obsahuje vitamíny a minerály, které pomáhají budovat a udržovat silnou a zdravou imunitu telat.
Od mléka se liší tím, že obsahuje více bílkovin, které jsou nezbytné pro mladé rostoucí tělo..
Dodržováním těchto jednoduchých pokynů můžete vychovávat zdravá zvířata:
- zajistit zalévání novorozenců 6krát denně;
- postupně snižovat frekvenci krmení - do 30. dne od narození by to mělo být 3krát denně;
- dát zvířeti sebrané mléko;
- krmte děti bradavkou (po každém jídle je dezinfikováno);
- přidat vitamíny do jídla.
Přechod na pevné jídlo
Počínaje 2 měsíci by se do stravy býka měla zavádět pevná potrava nasycená bílkovinami, tuky a uhlohydráty. Nejběžnější použití startovacího krmiva, které se postupně zavádí do nabídky každý den a postupně nahrazuje krmení mléka.
Přesto, že v tomto věku býk může mít od narození 2násobek své hmotnosti, gastrointestinální trakt dosud nefunguje správně, a to by mělo být zohledněno při krmení pevným jídlem. Přechod na pevnou stravu probíhá hladce díky krmné směsi..
Obsahuje požadované množství:
- nasekanou kukuřici, pšenici, ječmen;
- sušené mléko bez tuku;
- jídlo;
- krmit kvasnice;
- krmný tuk;
- cukr a sůl.
Výkrm pro porážku
Jsou-li telata chována na porážku, používají zemědělci několik schémat krmení. Zvažte je.
- Zkrat. Trvá 1 až 3 měsíce. Nejčastěji se používá pro výkrm velkých zvířat, která sama o sobě nepotřebují velký přírůstek na váze. Je vhodné zahájit akci ve věku jednoho a půl měsíce.
- Průměrné schéma. Je vhodné začít s krmením zvířat podle tohoto schématu, jakmile dosáhne věku 1, 3–1,6 měsíců. Výkrm trvá 4–7 měsíců. V důsledku toho se může hmotnost býka zvýšit o 150 kg..
- Dlouhodobý plán. Trvá to 8-12 měsíců. V tomto případě by krmení mělo být přiměřené. Výsledkem je zvýšení hmotnosti až na 300-350 kg.
- zvíře by se mělo pohybovat co nejméně;
- strava by měla obsahovat krmivo, které obsahuje bílkoviny, tuky, uhlohydráty - můžete použít smíšené krmivo, čerstvou trávu, seno, vhodný je také odpad z potravin;
- strava by měla obsahovat pivovarská zrna a vitamíny.
Krmení a chov mladých býků může být efektivní pouze tehdy, budou-li dodržována doporučení. Sledujte chování zvířete a můžete dosáhnout dobrého výkonu.